Kod środka | refundacja | wyszczególnienie | Limit refundacji |
J036.00 | 90% | Orteza stabilizująca staw skokowy | 200,00 zł |
J036.01 | 100%(pacjenci do 18 roku życia) | Orteza stabilizująca staw skokowy | 200,00 zł |
Kod środka | Refundacja | Wyszczególnienie | Limit refundacji |
J037.00 | 90% | Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę | 300,00 zł |
J037.01 | 100%(pacjenci do 18 roku życia) | Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę | 300,00 zł |
Kod środka | Refundacja | Wyszczególnienie | Limit refundacji |
J038.00 | 90% | Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia | 350,00 zł |
J038.01 | 100%(pacjenci do 18 roku życia) | Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia | 350,00 zł |
Kod środka | Refundacja | Wyszczególnienie | Limit refundacji |
J039.00 | 90% | Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości | 700,00 zł |
J039.01 | 100%(pacjenci do 18 roku życia) | Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości | 700,00 zł |
Kod środka | Refundacja | Wyszczególnienie | Limit refundacji |
M059.00 | 90% | Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami | 400,00 zł |
M059.01 | 100%(pacjenci do 18 roku życia) | Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami | 400,00 zł |
Kod środka | Refundacja | Wyszczególnienie | Limit refundacji |
M057.00 | 90% | Orteza (sznurówka) lędźwiowo krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami | 200,00 zł |
M057.01 | 100%(pacjenci do 18 roku życia) | Orteza (sznurówka) lędźwiowo krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami | 200,00 zł |
M060.00 | 90% | Gorset stabilizująco-unieruchamiająca | 260,00 zł |
M060.01 | 100%(pacjenci do 18 roku życia) | Gorset stabilizująco-unieruchamiająca | 260,00 zł |
Kod środka | Refundacja | Wyszczególnienie | Limit refundacji |
L047.00 | 90% | Orteza reki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera) | 160,00 zł |
L047.01 | 100%(pacjenci do 18 roku życia) | Orteza reki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera) | 160,00 zł |
Kod środka | Refundacja | Wyszczególnienie | Limit refundacji |
L048.00 | 90% | Orteza na rękę i przedramię | 250,00 zł |
L048.01 | 100%(pacjenci do 18 roku życia) | Orteza na rękę i przedramię | 250,00 zł |
Kod środka | Refundacja | Wyszczególnienie | Limit refundacji |
L052.00 | 90% | Orteza na ramię i bark typu „Dessaulta” | 150,00 zł |
L052.01 | 100%(pacjenci do 18 roku życia) | Orteza na ramię i bark typu „Dessaulta” | 150,00 zł |
Kod środka | Refundacja | Wyszczególnienie | Limit refundacji |
L057.00 | 90% | Gorset stabilizująco-unieruchamiający – dla dorosłych | 260,00 zł |
L057.01 | 100%(pacjenci do 18 roku życia) | Gorset stabilizująco-unieruchamiający – dla dzieci | 260,00 zł |
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na używanie plików cookie. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie.